Giá Vàng Thế Giới Hôm Nay (XAU/USD)

Cập nhật lúc: 2026-09-12 03:34

Loại vàng Thương hiệu Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC theo lượng SJC 142.400.000₫ 145.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 5 chỉ SJC 142.400.000₫ 145.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 1 chỉ SJC 142.400.000₫ 145.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ SJC 142.400.000₫ 145.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân SJC 142.400.000₫ 145.400.000₫ ▲ +1.000.000
Trang sức vàng SJC 9999 SJC 142.400.000₫ 145.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức SJC 99% SJC 142.400.000₫ 145.400.000₫ ▲ +990.099
Nữ trang 68% SJC 90.574.521₫ 97.985.983₫ ▲ +680.068
Nữ trang 41,7% SJC 52.725.313₫ 60.136.775₫ ▲ +417.042
Vàng miếng SJC PNJ PNJ 142.400.000₫ 145.314.620₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ PNJ 141.067.602₫ 143.982.222₫ ▼ -100.000
Vàng Kim Bảo 9999 PNJ 141.067.602₫ 143.982.222₫ ▼ -100.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 PNJ 141.067.602₫ 143.982.222₫ ▼ -100.000
Vàng Trang sức 9999 PNJ PNJ 139.568.655₫ 142.899.649₫ ▲ +600.000
Vàng Trang sức 24K PNJ PNJ 139.427.088₫ 142.758.082₫ ▲ +600.000
Vàng nữ trang 99 PNJ 136.304.281₫ 141.467.322₫ ▲ +590.000
Vàng 14K PNJ PNJ 76.188.164₫ 83.599.626₫ ▲ +350.000
Vàng 18K PNJ PNJ 99.763.275₫ 107.174.737₫ ▲ +450.000
Vàng 416 (10K) PNJ 52.038.456₫ 59.449.918₫ ▲ +250.000
Vàng 916 (22K) PNJ 125.736.702₫ 130.899.743₫ ▲ +550.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 142.4M - 145.4M
XAU/USD $4,349.6

🔄 Quy Đổi Vàng