Giá Vàng Phú Quý Hôm Nay

Cập nhật lúc: 2026-06-05 19:59

Loại vàng Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC Phú Quý 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 149.200.000₫ 151.817.544₫ ▲ +1.000.000
1 Lượng vàng 9999 Phú Quý 149.200.000₫ 151.817.544₫ ▲ +1.000.000
Phú quý 1 lượng 99.9 149.112.749₫ 151.730.292₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức 999.9 147.891.228₫ 151.381.287₫ ▲ +1.500.000
Vàng trang sức 999 Phú Quý 147.803.977₫ 151.294.035₫ ▲ +1.500.000
Vàng trang sức 99 146.412.316₫ 149.867.474₫ ▲ +1.485.000
Vàng trang sức 98 144.933.404₫ 148.353.661₫ ▲ +1.470.000
Vàng 999.9 phi SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫
Vàng 999.0 phi SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫
Đồng bạc mỹ nghệ 999 2.392.435₫ 2.814.732₫ ▲ +86.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

Chuyên mục cập nhật giá vàng Phú Quý hôm nay tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Cập nhật chi tiết giá mua vào, bán ra của vàng miếng SJC Phú Quý, nhẫn tròn trơn và trang sức cao cấp.

Vàng Phú Quý là một trong những thương hiệu uy tín được đông đảo khách hàng tin dùng. Theo dõi giá vàng Phú Quý hàng ngày sẽ giúp quý khách đưa ra quyết định tích lũy và đầu tư chính xác nhất.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 149.2M - 153.2M
XAU/USD $4,463.6

🔄 Quy Đổi Vàng