Bảng Giá Vàng Hôm Nay - Cập Nhật Liên Tục

Cập nhật lúc: 2026-06-05 20:04

Loại vàng Thương hiệu Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC theo lượng SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 5 chỉ SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 1 chỉ SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +1.000.000
Trang sức vàng SJC 9999 SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức SJC 99% SJC 149.200.000₫ 153.200.000₫ ▲ +990.099
Nữ trang 68% SJC 94.899.708₫ 102.665.089₫ ▲ +680.068
Nữ trang 41,7% SJC 55.243.094₫ 63.008.474₫ ▲ +417.042
Vàng miếng SJC PNJ PNJ 149.200.000₫ 152.253.801₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ PNJ 147.803.977₫ 150.857.778₫ ▼ -100.000
Vàng Kim Bảo 9999 PNJ 147.803.977₫ 150.857.778₫ ▼ -100.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 PNJ 147.803.977₫ 150.857.778₫ ▼ -100.000
Vàng Trang sức 9999 PNJ PNJ 146.233.450₫ 149.723.509₫ ▲ +600.000
Vàng Trang sức 24K PNJ PNJ 146.085.123₫ 149.575.181₫ ▲ +600.000
Vàng nữ trang 99 PNJ 142.813.193₫ 148.222.784₫ ▲ +590.000
Vàng 14K PNJ PNJ 79.826.363₫ 87.591.743₫ ▲ +350.000
Vàng 18K PNJ PNJ 104.527.251₫ 112.292.632₫ ▲ +450.000
Vàng 416 (10K) PNJ 54.523.439₫ 62.288.819₫ ▲ +250.000
Vàng 916 (22K) PNJ 131.740.982₫ 137.150.573₫ ▲ +550.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 149.2M - 153.2M
XAU/USD $4,463.6

🔄 Quy Đổi Vàng