Bảng Giá Vàng Hôm Nay - Cập Nhật Liên Tục

Cập nhật lúc: 2026-08-24 06:53

Loại vàng Thương hiệu Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC theo lượng SJC 144.600.000₫ 147.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 5 chỉ SJC 144.600.000₫ 147.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 1 chỉ SJC 144.600.000₫ 147.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ SJC 144.600.000₫ 147.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân SJC 144.600.000₫ 147.600.000₫ ▲ +1.000.000
Trang sức vàng SJC 9999 SJC 144.600.000₫ 147.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức SJC 99% SJC 144.600.000₫ 147.600.000₫ ▲ +990.099
Nữ trang 68% SJC 91.973.846₫ 99.499.811₫ ▲ +680.068
Nữ trang 41,7% SJC 53.539.889₫ 61.065.854₫ ▲ +417.042
Vàng miếng SJC PNJ PNJ 144.600.000₫ 147.559.649₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ PNJ 143.247.018₫ 146.206.667₫ ▼ -100.000
Vàng Kim Bảo 9999 PNJ 143.247.018₫ 146.206.667₫ ▼ -100.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 PNJ 143.247.018₫ 146.206.667₫ ▼ -100.000
Vàng Trang sức 9999 PNJ PNJ 141.724.912₫ 145.107.368₫ ▲ +600.000
Vàng Trang sức 24K PNJ PNJ 141.581.158₫ 144.963.614₫ ▲ +600.000
Vàng nữ trang 99 PNJ 138.410.105₫ 143.652.912₫ ▲ +590.000
Vàng 14K PNJ PNJ 77.365.228₫ 84.891.193₫ ▲ +350.000
Vàng 18K PNJ PNJ 101.304.561₫ 108.830.526₫ ▲ +450.000
Vàng 416 (10K) PNJ 52.842.421₫ 60.368.386₫ ▲ +250.000
Vàng 916 (22K) PNJ 127.679.263₫ 132.922.070₫ ▲ +550.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 144.6M - 147.6M
XAU/USD $4,615.8

🔄 Quy Đổi Vàng