Giá Vàng Hôm Nay Tại Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 2026-06-05 21:12
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 94.899.708₫ | 102.665.089₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 55.243.094₫ | 63.008.474₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Đà Nẵng | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | Đà Nẵng | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | Đà Nẵng | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | Đà Nẵng | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | Đà Nẵng | 146.233.450₫ | 149.723.509₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | Đà Nẵng | 146.085.123₫ | 149.575.181₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Đà Nẵng | 142.813.193₫ | 148.222.784₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Đà Nẵng | 79.826.363₫ | 87.591.743₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Đà Nẵng | 104.527.251₫ | 112.292.632₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Đà Nẵng | 54.523.439₫ | 62.288.819₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Đà Nẵng | 131.740.982₫ | 137.150.573₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Đà Nẵng | 89.554.901₫ | 97.320.281₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | PNJ | Đà Nẵng | 94.048.351₫ | 101.813.731₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Đà Nẵng | 48.380.936₫ | 56.146.316₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Đà Nẵng | 42.090.105₫ | 49.855.485₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 151.817.544₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 151.817.544₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 149.112.749₫ | 151.730.292₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 147.891.228₫ | 151.381.287₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 147.803.977₫ | 151.294.035₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 146.412.316₫ | 149.867.474₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 144.933.404₫ | 148.353.661₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) | PNJ | Đà Nẵng | 83.569.450₫ | 91.334.830₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 151.294.035₫ | 153.039.064₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 151.294.035₫ | 153.039.064₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 139.166.082₫ | 144.401.170₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 138.468.070₫ | 143.703.158₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 134.280.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 98.594.152₫ | 104.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 88.560.234₫ | 94.667.836₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 85.942.690₫ | 92.050.292₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 148.763.743₫ | 151.817.544₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 138.293.567₫ | 141.783.626₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 137.421.053₫ | 140.911.111₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 99.972.725₫ | 104.771.556₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 99.972.725₫ | 104.771.556₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Đà Nẵng | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.392.435₫ | 2.814.732₫ | ▲ +86.000 |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
Chào mừng quý khách đến với chuyên mục cập nhật giá vàng hôm nay tại Đà Nẵng. Bảng giá được Activax Gold đồng bộ trực tiếp từ các thương hiệu vàng lớn nhất cả nước, bao gồm SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu, giúp quý nhà đầu tư dễ dàng theo dõi biến động thị trường mua bán vàng trên địa bàn.
Giá vàng tại khu vực Đà Nẵng hôm nay có sự dao động theo xu hướng chung của thị trường vàng trong nước và thế giới. Khi tiến hành mua bán, quý khách nên lưu ý chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra để tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư của mình.
