Giá Vàng 999 Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-05 22:29
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 146.233.450₫ | 149.723.509₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | 146.085.123₫ | 149.575.181₫ | ▲ +600.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 146.146.199₫ | 149.636.257₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 145.971.696₫ | 149.461.754₫ | ▲ +700.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | 149.200.000₫ | 151.817.544₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | 149.200.000₫ | 151.817.544₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | 149.112.749₫ | 151.730.292₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 147.891.228₫ | 151.381.287₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 147.803.977₫ | 151.294.035₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | — |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 146.146.199₫ | 149.636.257₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 146.058.947₫ | 149.549.006₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | 151.294.035₫ | 153.039.064₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 138.293.567₫ | 141.783.626₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | 144.401.170₫ | 147.891.228₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | DOJI | 143.964.912₫ | 147.454.971₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.891.228₫ | 150.508.772₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.891.228₫ | 150.508.772₫ | ▲ +700.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | 2.392.435₫ | 2.814.732₫ | ▲ +86.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 154.958.596₫ | 157.576.140₫ | — |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
Cập nhật bảng giá Vàng 999 hôm nay mới nhất. Giá vàng được tính theo lượng và theo chỉ cho chiều mua vào và bán ra của các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI.
Loại Vàng 999 thường được ứng dụng phổ biến trong chế tác trang sức hoặc làm tài sản tích trữ. Biến động giá của Vàng 999 phụ thuộc lớn vào hàm lượng vàng nguyên chất và xu hướng chung của thị trường.
